![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhum_eWov_vEQlvRS28jviaiRWXlzrsIAAot1tNimzD883g3g_w8vz5ccRPm1O3PT2452vLkWbWySyN949l1UIcgKp0CHtOSElyY-zK-jQTuVW71rnNRQG1rw3ByaQdDEMkrvVmf-s3_jY/s320/fernando-alonso-normal-365xXx80-1.jpg)
Parece que las mejoras en el Ferrari van surtiendo efecto y Fernando Alonso ha marcado el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del gran premio de Europa en el circuito de Valencia.
Por detrás del español se han quedado los Red Bull de Vettel y Webber, 4º ha sido Rosberg y 5ºel lider del mundial Lewis Hamilton.
Mañana se verá en la 3ª sesión de libres y en la calificación si las mejoras del Ferrari han sido suficientes o no.
Por detrás del español se han quedado los Red Bull de Vettel y Webber, 4º ha sido Rosberg y 5ºel lider del mundial Lewis Hamilton.
Mañana se verá en la 3ª sesión de libres y en la calificación si las mejoras del Ferrari han sido suficientes o no.
RESULTADOS 2º ENTRENAMIENTOS LIBRES:
1. | Fernando Alonso (ESP) Ferrari F10 1:39.283 |
2. | Sebastian Vettel (GER) RBR RB6 Renault 1:39.339 |
3. | Mark Webber (AUS) RBR RB6 Renault 1:39.427 |
4. | Nico Rosberg (GER) Mercedes GP MGP W01 1:39.650 |
5. | Lewis Hamilton (GBR) McLaren MP4/25 Mercedes 1:39.749 |
6. | Robert Kubica (POL) Renault R30 1:39.880 |
7. | Felipe Massa (BRA) Ferrari F10 1:39.947 |
8. | Adrian Sutil (GER) Force India VJM03 Mercedes 1:40.020 |
9. | Jenson Button (GBR) McLaren MP4/25 Mercedes 1:40.029 |
10. | Rubens Barrichello (BRA) Williams FW32 Cosworth 1:40.174 |
11. | Michael Schumacher (GER Mercedes GP MGP W01 1:40.287 |
12. | Vitantonio Liuzzi (ITA) Force India VJM03 Mercedes 1:40.387 |
13. | Vitaly Petrov (RUS) Renault R30 1:40.618 |
14. | Kamui Kobayashi (JPN) BMW Sauber C29 Ferrari 1:40.906 |
15. | Pedro de la Rosa (ESP) BMW Sauber C29 Ferrari 1:40.945 |
16. | Sebastien Buemi (SUI) Toro Rosso STR5 Ferrari 1:41.115 |
17. | Nico Hulkemberg (GER) Williams FW32 Cosworth 1:41.371 |
18. | Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso STR5 Ferrari 1:41.457 |
19. | Heikki Kovalainen (FIN) Lotus T127 Cosworth 1:42.467 |
20. | Jarno Trulli (ITA) Lotus T127 Cosworth 1:42.993 |
21. | Timo Glock (GER) Virgin VR01 Cosworth 1:43.811 |
22. | Lucas di Grassi (BRA) Virgin VR01 Cosworth 1:43.854 |
23. | Bruno Senna (BRA) HRT F1 HRT1 Cosworth 1:44.095 |
24. | Karun Chandhok (IND) HRT F1 HRT1 Cosworth 1:44.566 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario