El belga Philippe Gilbert logró una brillante victoria en la tercera etapa de la Vuelta a España que transcurrió entre Marbella y Málaga después de 157,3 kilómetros.
Los protagonistas de la escapada del día Egoi Martínez (Euskaltel-Euskadi), Kadri (AG2R), Vanendert (Omega), Cherel (FDJ) y Serafín Martínez (Xacobeo Galicia), que fue cazado a dos kilometros de meta.
El corredor del Omega Pharma atacó en los metros finales del repecho y con esta victoria se convierte además en el nuevo líder de la carrera. 'Purito' Rodríguez terminó en segunda posición, tercero ha sido Igor Antón.
El gran derrotado de la jornada ha sido Andy Schleck que ha perdido más de catorce minutos
CLASIFICACIÓN ETAPA 3
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. | Ciclista | País | Eq. | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Philippe Gilbert | BEL | OLO | 4:06:12 |
2 | Joaquin Rodriguez Oliver | ESP | KAT | a 0:00:03 |
3 | Igor Anton Hernandez | ESP | EUS | a 0:00:13 |
4 | Vincenzo Nibali | ITA | LIQ | a 0:00:15 |
5 | Grega Bole | SLO | LAM | m.t. |
6 | Nicolas Roche | IRL | ALM | m.t. |
7 | Denis Menchov | RUS | RAB | a 0:00:18 |
8 | David Arroyo Duran | ESP | GCE | a 0:00:19 |
9 | Arthur Vichot | FRA | FDJ | m.t. |
10 | Filippo Pozzato | ITA | KAT | m.t. |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | Philippe Gilbert | BEL | OLO | 008:55:56 |
2 | Joaquin Rodriguez Oliver | ESP | KAT | a 00:00:14 |
3 | Kanstantsin Siutsou | BLR | THR | a 00:00:22 |
4 | Tejay Van Garderen | USA | THR | a 00:00:26 |
5 | Vincenzo Nibali | ITA | LIQ | a 00:00:28 |
6 | Peter Velits | SVK | THR | m.t. |
7 | Igor Anton Hernandez | ESP | EUS | a 00:00:35 |
8 | Xavier Tondo | ESP | CTT | m.t. |
9 | Frank Schleck | LUX | SAX | a 00:00:36 |
10 | Xavier Florencio | ESP | CTT | a 00:00:41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario