![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi205_8NiZzSz_CIsOYoO_K0FxmKFODZSBQJjwu1xjjsXQNX1IHzzOva5gSyMML5ZmI809ZirBW1Zv9RuObZU2R1fIk88BjNjmH16Lwt0mqeMytdNN2ugv6zIUSLyyGuQKDNEGJLUWHA_c/s320/CH.jpg)
El Arsenal ha desprovechado la oportunidad de igualar a los dos equipos de Manchester en la cabeza de la tabla, al empatar 2-2 frente al Wigan. El conjunto local se adelantó con un gol de Watson de penalti (que no existió) a los 18 minutos, pero el Arsenal remontó antes del descanso, gracias a Andrei Arshavin que empató el partido en el minuto 39 y asitió a Bendtner para que el danés hiciese el 1-2, pero cuando el Arsenal tenía casi ganado el partido (N'Zogbia había sido expulsado) Squillaci se metió un gol en propia puerta en el minuto 82.
El colista de la Premier League (que ya no lo es) el Wolverhampton ha sorprendido al Liverpool en Anfield, al ganarle por 0-1, gracias al gol de Ward, que se adelantó a Pepe Reina. El Liverpool ha dado una mala imagen y ha perdido por 2ª vez en lo que va de temporada en Anfield Road.
CLASIFICACIÓN
1 | Manchester United* | 18 | 10 | 8 | 0 | 38 |
2 | Manchester City | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
3 | Arsenal* | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
4 | Chelsea* | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
5 | Tottenham Hotspurs* | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
6 | Bolton Wanderers | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
7 | Sunderland | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 |
8 | Blackpool* | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
9 | Blackburn Rovers | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
10 | Stoke City* | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
11 | Everton* | 19 | 4 | 10 | 5 | 22 |
12 | Liverpool* | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
13 | Newcastle United* | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
14 | West Brom* | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
15 | Aston Villa* | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
16 | Wigan Athletic FC* | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |
17 | Birmingham City* | 18 | 3 | 10 | 5 | 19 |
18 | Fulham* | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 |
19 | Wolverhampton Wanderers* | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
20 | West Ham United | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario