![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4LVlDRkQw747Od5hOG-BAYtrWpn8ZFaRhT2M5ZxDZhLA5B93D_Mh5UvW7WqvN_WlgLAB-TqBqILmGJT5bT-jZXyFASHsbS-LFb-qYO7i9UWCf6LXhUOoiUztCUFFRI94xSjeR5LgZx8A/s320/but.jpg)
El piloto inglés ha superado en la última vuelta al alemán Sebastian Vettel, que ha cometido un error en una de las curvas. En tercera posición ha acabado el australiano Mark Webber, que ha tenido una gran lucha por el último sitio del podium con Michael Schumacher, que se ha tenido que conformar con la cuarta posición, quinto ha sido el ruso Vitaly Petrov, mientras que el brasileño Felipe Massa ha terminado en la sexta posición con un adelantamiento en la línea de meta a Kamui Kobayashi. El español de Toro Rosso Jaime Alguersuari, por fin ha tenido la suerte de cara y ha conseguido sus primeros puntos al terminar octavo, mientras que Pedro Martínez de la Rosa ha conseguido terminar 12º y Fernando Alonso ha tenido que abandonar por un choque con Jenson Button.
CLASIFICACIÓN G.P DE CANADÁ
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | |||||
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +2.7 secs | ||||
3 | Mark Webber | RBR-Renault | +13.8 secs | ||||
4 | Michael Schumacher | Mercedes | +14.2 secs | ||||
5 | Vitaly Petrov | Renault | +20.3 secs | ||||
6 | Felipe Massa | Ferrari | +33.2 secs | ||||
7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +33.2 secs | ||||
8 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +35.9 secs | ||||
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +45.1 secs | ||||
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +47.0 secs | ||||
11 | Nico Rosberg | Mercedes | +50.4 secs | ||||
12 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | +63.6 secs | ||||
13 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +1 Lap | ||||
14 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +1 Lap | ||||
15 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +1 Lap | ||||
16 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +1 Lap | ||||
17 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +1 Lap |
No hay comentarios:
Publicar un comentario