El piloto de Yamaha Jorge Lorenzo ha dado un paso muy importante en la lucha por el campeonato tras imponerse en el GP de Estados Unidos, eso unido a la caida de Dani Pedrosa (Honda) que iba liderando la carrera hasta la caída, provoca que el mallorquín tenga 72 puntos de ventaja sobre Dani Pedrosa.
Le han acompañado en el cajón, Casey Stoner (Ducati) que ha sido 2º y Valentino Rossi (Yamaha), que en la segunda carrera tras reaparecer de su lesión ha sido 3º, tras una bonita lucha con Andrea Dovizioso (Honda), el resto de pílotos españoles han tenido la misma suerte que Dani Pedrosa, ya que tanto Héctor Barberá (Ducati), Álvaro Bautista (Suzuki) y Aleix Espargaró (Ducati) también se han ido al suelo.
La próxima prueba del mundial será el día 15 de Agosto en el circuito checo de Brno.
RESULTADOS GP DE ESTADOS UNIDOS
1 | Jorge Lorenzo | YAMAHA | 00:43:54.873 | |
2 | Casey Stoner | DUCATI | +00:00:03.517 | |
3 | Valentino Rossi | YAMAHA | +00:00:13.420 | |
4 | Andrea Dovizioso | HONDA | +00:00:14.188 | |
5 | Nicky Hayden | DUCATI | +00:00:14.601 | |
6 | Ben Spies | YAMAHA | +00:00:19.037 | |
7 | Colin Edwards | YAMAHA | +00:00:40.721 | |
8 | Marco Melandri | HONDA | +00:00:47.219 | |
9 | Loris Capirossi | SUZUKI | +00:00:52.812 | |
10 | Mika Kallio | DUCATI | +00:00:52.814 | |
11 | Roger Lee Hayden | HONDA | +00:01:14.089 | |
12 | Álex De Angelis | HONDA | +00:01:14.666 | |
13 | Aleix Espargaró | DUCATI | ||
14 | Marco Simoncelli | HONDA | ||
15 | Dani Pedrosa | HONDA | ||
16 | Héctor Barberá | DUCATI | ||
17 | Álvaro Bautista | SUZUKI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario