![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI6HCT-XX5tOS5A5y-GMOLwWDie5rM0pBWk3ljkOE00RfQLEpvSy76UAvFJ3jQkl1GcrkmcLuKuV4S14CdA88pUojxqGGW5hjEtzH8-UJKj9EzUbIahBlQW255K8GxexhjLXogodlFclE/s320/1278179403_extras_portada_0.jpg)
El Suizo del Saxo Bank Fabian Cancellara ha cumplido los pronósticos y se ha impuesto en el prólogo que se ha celebrado en la ciudad holandesa de Rotterdam, el suizo será el primer corredor en esta edición en vestir el maillot amarillo, 2º fue el alemán del Columbia Tony Martin.
Entre los favoritos el mejor fue Lance Armstrong (Radioshack) que quedó cuarto en la etapa, el ganador del Tour 2009 y gran favorito para esta edición Alberto Contador (Astana) finalizó en la sexta plaza a cinco segundos de Armstrong, el que ha decepcionado es Andy Schleck (Saxo Bank) que cedió en meta 47 segundos con respecto a Armstrong.
CLASIFICACIÓN ETAPA Y GENERAL
1 | Fabian Cancellara | SAX | 10:00:00 | |
2 | Tony Martin | THR | +00:00:10 | |
3 | David Millar | GRM | +00:00:20 | |
4 | Lance Armstrong | RSH | +00:00:22 | |
5 | Geraint Thomas | SKY | +00:00:22 | |
6 | Alberto Contador | AST | +00:00:27 | |
7 | Levi Leipheimer | RSH | +00:00:28 | |
13 | Jani Brajkovic | RSH | +00:00:35 | |
17 | Andréas Klöden | RSH | +00:00:36 | |
19 | Alexandre Vinokourov | AST | +00:00:38 | |
20 | Roman Kreuziger | LIQ | +00:00:38 | |
23 | Cadel Evans | BMC | +00:00:39 | |
70 | Carlos Sastre | CTT | +00:00:54 | |
72 | Ivan Basso | LIQ | +00:00:55 | |
74 | Denis Menchov | RAB | +00:00:56 | |
75 | Samuel Sánchez González | EUS | +00:00:56 | |
77 | Bradley Wiggins | SKY | +00:00:56 | |
79 | Frank Schleck | SAX | +00:00:57 | |
92 | Christian Vande Velde | GRM | +00:01:00 | |
122 | Andy Schleck | SAX | +00:01:09 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario