![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgHSkzm2AJ_yri7M_U52pL3Z5ok0WXuUaXRCegmWpoMXt-XB6hES4pcvScKNm-7dqEU5Yx5Mw9rOfKqb1SthtS0W9oCiEiWhTmtVD6Uz__8-BtB3ENUmi7DHAg5CDVnHkaLADliOJf0-A/s320/article-1352548-0D01BB51000005DC-872_634x402.jpg)
El Arsenal sigue a cinco puntos del Manchester United, tras derrotar al Everton, por 2-1, en el Emirates Stadium. Saha adelantó al equipo visitante en el minuto 24, pero el Arsenal remontó el partido en la segunda parte, gracias a los goles de Arshavin en el minuto 70 y Koscielny en el minuto 75.
El Chelsea ha conseguido una importante victoria, tras imponerse a domicilio al Sunderland por 2-4, Bardsley adelantó a los locales en el minuto 4, Lampard hizo el 1-1 de penalti en el minuto 15, en el minuto 23 Kalou adelantó al Chelsea en el marcador, pero la alegría solo le duro a los "Blues" tres minutos, que fue lo que tardó Richardson en empatar el partido. En la segunda parte Terry en el minuto 60 hizo el 2-3 y Anelka en el 90 sentenció el partido.
CLASIFICACIÓN
PJ | PG | PE | PP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United* | 24 | 15 | 9 | 0 | 54 |
2 | Arsenal* | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 |
3 | Manchester City* | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 |
4 | Chelsea* | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 |
5 | Tottenham Hotspurs* | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 |
6 | Sunderland | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 |
7 | Liverpool* | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
8 | Blackburn Rovers* | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
9 | Newcastle United* | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
10 | Stoke City* | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 |
11 | Bolton Wanderers* | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 |
12 | Blackpool* | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 |
13 | Aston Villa | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
14 | Everton* | 24 | 5 | 12 | 7 | 27 |
15 | Fulham* | 24 | 5 | 11 | 8 | 26 |
16 | West Brom* | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
17 | Birmingham City* | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 |
18 | Wigan Athletic FC | 25 | 4 | 11 | 10 | 23 |
19 | Wolverhampton Wanderers* | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
20 | West Ham United* | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario