El F.C Barcelona continua como líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala, al vencer por 3-5, al Playas de Castellón, en el partido que se celebró en el Ciutat de Castelló. Torrás y Fernandao por partida doble y Wilde hicieron los goles del conjunto azulgrana, mientras que los goles del Playas de Castellón, que está en los puestos de descenso, los hicieron Rubén por partida doble y Carlos.
El Pozo de Murcia aprovechó el "pinchazo" del Fisiomedia Manacor para colocarse en la segunda posición, al vencer a domicilio al OID Talavera por 0-6. Saúl y Dani Salgado fueron los grandes protagonistas del partido, al anotar tres goles cada uno.
El Fisiomedia Manacor perdió en su visita a la pista del Azkar Lugo, por 5-3. Matamoros por partida doble, Rafa López, Mimi y el guardameta Mendiola hicieron los goles del conjunto lucense, mientras que José Ruiz, Joan Zapatillas y Vega hicieron los goles del conjunto balear.
El Inter Movistar volvió a recuperar sensaciones, al superar por un cómodo 5-0, al Benicarló Aeroport Castelló. Betao por partida doble, César, Borja y Juanra hicieron los goles del conjunto de Alcalá de Henares.
El Xacobeo Lobelle consiguió una importantísima victoria, al imponerse por 1-2 al Marfil Santa Coloma. Héctor adelantó al conjunto local, pero Rafael y Diego (en el último minuto) dieron la victoria al conjunto gallego.
CLASIFICACIÓN
1 | FC Barcelona Alusport | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 97 | 40 | ||||||||||
2 | ElPozo Murcia | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 96 | 63 | ||||||||||
3 | Fisiomedia Manacor | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 73 | 52 | ||||||||||
4 | Inter Movistar | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 71 | 46 | ||||||||||
5 | Xacobeo Lobelle Santiago | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 91 | 59 | ||||||||||
6 | Caja Segovia | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | 80 | 65 | ||||||||||
7 | Triman Navarra | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 72 | 61 | ||||||||||
8 | Benicarló Aeroport Castelló | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 55 | 51 | ||||||||||
9 | Sala 10 Zaragoza | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 64 | 69 | ||||||||||
10 | Azkar Lugo F.S. | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 73 | 81 | ||||||||||
11 | Carnicer Torrejón | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 67 | 77 | ||||||||||
12 | Marfil Santa Coloma | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 63 | 75 | ||||||||||
13 | OID Talavera | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 54 | 75 | ||||||||||
14 | Reale Cartagena | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 59 | 81 | ||||||||||
15 | Playas de Castellón FS | 16 | 21 | 5 | 1 | 15 | 33 | 74 | ||||||||||
16 | Gestesa Guadalajara | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 41 | 120 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario