El Fisiomedia Manacor mantiene la segunda posición, al vencer en el Palma Arena, al Playas de Castellón por 2-1. Juan Carlos adelantó al conjunto local en el minuto 10, Miguelín hizo el 2-0 dos minutos después y Javi Matía en el minuto 38 hizo el 2-1 definitivo.
El Caja Segovia se impuso al Inter Movistar por 6-4, en el encuentro que se jugó en el Pedro Delgado, con esta derrota el conjunto de Alcalá de Henares desciende a la cuarta posición, mientras que los segovianos continúan sextos. Sergio Lozano fue el gran protagonista del partido al marcar tres goles, los otros goleadores del Caja fueron Esquerdinha, David y Tobe, mientras que los goles del conjunto madrileño los hicieron Gabriel, Betao, Borja y Tobe en propia puerta.
El Pozo de Murcia ha subido a la tercera posición, al vencer por 4-3 al Sala 10 Zaragoza. Saúl, Vinicius, De Bail y Valença en propia puerta fueron los goleadores del conjunto murciano, mientras que Nano Modrego por partida doble y Valença hicieron los goles del conjunto maño que continúa en la octava plaza.
El Xacobeo Lobelle se impuso al Azkar Lugo en el derbi gallego por 10-6. Rafael con cuatro goles fue el protagonista del partido, el resto de goleadores del Lobelle fueron David, Alemao, Charlie, Rubí, Luis y Diego, mientras que los goles del Azkar Lugo los marcaron Antonio por partida triple, Hugo, Miguel y Rafael en propia puerta.
CLASIFICACIÓN
1 | FC Barcelona Alusport | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 92 | 37 | ||||||||||
2 | Fisiomedia Manacor | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 70 | 47 | ||||||||||
3 | ElPozo Murcia | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 90 | 63 | ||||||||||
4 | Inter Movistar | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 66 | 46 | ||||||||||
5 | Xacobeo Lobelle Santiago | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 89 | 58 | ||||||||||
6 | Caja Segovia | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 78 | 59 | ||||||||||
7 | Benicarló Aeroport Castelló | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 55 | 46 | ||||||||||
8 | Sala 10 Zaragoza | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 63 | 63 | ||||||||||
9 | Triman Navarra | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 66 | 60 | ||||||||||
10 | Marfil Santa Coloma | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 62 | 73 | ||||||||||
11 | OID Talavera | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 54 | 69 | ||||||||||
12 | Azkar Lugo F.S. | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 68 | 78 | ||||||||||
13 | Carnicer Torrejón | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 61 | 74 | ||||||||||
14 | Reale Cartagena | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 53 | 79 | ||||||||||
15 | Playas de Castellón FS | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 69 | ||||||||||
16 | Gestesa Guadalajara | 1 | 20 | 0 | 1 | 19 | 38 | 114 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario