El Stuttgart se ha colocado como líder provisional de la Bundesliga, al derrotar por 3-0 al Schalke 04, en el partido que se ha celebrado en el Mercedes Benz Arena. El conjunto local se adelantó a los 37 minutos de juego, con el gol de Cacau y en la segunda parte el Stuttgart completó la goleada, con los goles de Martin Harnik en el minuto 56 y de Shinji Okazaki en el minuto 89.El Wolfsburgo se ha situado co-líder, al derrotar a domicilio al Colonia por 0-3. El Wolfsburgo se adelantó a los 17 minutos de juego, con el gol de Patrick Helmes y hasta los últimos minutos el conjunto visitante no sentenció el encuentro, con los goles de Marcel Schaffer en el minuto 85 y Patrick Helmes hizo su segundo gol en el minuto 90.
El Hertha de Berlín volvía a la primera división, pero no ha podido volver de la mejor forma, ya que ha caido derrotado ante el Nuremberg por 0-1 en el Olímpico de Berlín, con el gol de Thomas Pekhart en el minuto 60. Otra victoria destacada ha sido la del Werder Bremen, que ha vencido por 2-0 al Kaiserslautern, gracias a la gran actuación de Markus Rosenberg, que ha logrado los dos goles de su equipo.
CLASIFICACIÓN BUNDESLIGA
| PJ | PG | PE | PP | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Wolfsburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Werder Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Nuremberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Augsburgo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Friburgo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Hertha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Hamburgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kaiserslautern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Colonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario