Milijas adelantó al conjunto visitante, en el minuto 12, justo antes del descanso Kolo Touré igualó el partido. El equipo de Roberto Mancini salió muy enchufado en la segunda parte y con dos goles de Tévez y uno de Touré Yayá se puso con una clara ventaja de 4-1, pero los goles de Doyle de penalti y Zubar hicieron sufrir al Manchester City.
El Arsenal no ha fallado en su visita a Upton Park y ha vencido al West Ham por 0-3, gracias al doblete de Robin Van Persie y un gol de Theo Walcott. El West Ham sigue en la última posición, mientras que el Arsenal está en la segunda posición, a falta de lo que suceda mañana en White Hart Lane.
El Chelsea “respira” más tranquilo, tras su victoria por 2-0, ante el Blackburn, en el partido que se ha jugado en Stanford Bridge. Bradislav Ivanovic en el minuto 57 y Nicolas Anelka, en el minuto 76 han sido los autores de los goles del conjunto de Carlo Ancelotti.
CLASIFICACIÓN
PJ | PG | PE | PP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 |
2 | Manchester United* | 20 | 12 | 8 | 0 | 44 |
3 | Arsenal* | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
4 | Chelsea* | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
5 | Tottenham Hotspurs* | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 |
6 | Sunderland* | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 |
7 | Bolton Wanderers | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
8 | Stoke City* | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
9 | Newcastle United* | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
10 | Blackpool* | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
11 | Blackburn Rovers | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 |
12 | Everton* | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 |
13 | Liverpool* | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
14 | West Brom* | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
15 | Fulham* | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 |
16 | Birmingham City* | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 |
17 | Wigan Athletic FC* | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 |
18 | Wolverhampton Wanderers* | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 |
19 | Aston Villa* | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
20 | West Ham United | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario