El Fisiomedia Manacor se ha situado en la segunda posición, tras golear al OID Talavera por 7-2. Miguelín y Vega por partida doble, José Ruiz, Martín Amas y Kel en propia puerta hicieron los goles del conjunto balear, mientras que los goles del conjunto toledano los hicieron Juan Puertas y Corvo.
El Inter Movistar se ha situado en la tercera plaza, gracias a su ajustada victoria a domicilio contra el Reale Cartagena por 3-4. Gabriel por partida doble, Ortiz y Eka hicieron los goles del conjunto de David Marín, mientras que Bebe, Cobeta y Beto hicieron los goles del Cartagena.
El Xacobeo Lobelle no tuvo muchos problemas para deshacerse del Gestesa Guadalajara. El conjunto gallego derrotó al colista, por un abultado 6-0. Charlie y Moro por partida doble, Rafael y Pola hicieron los goles del conjunto gallego.
CLASIFICACIÓN
1 | FC Barcelona Alusport | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 76 | 35 | ||||||||||
2 | Fisiomedia Manacor | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 62 | 43 | ||||||||||
3 | Inter Movistar | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 60 | 39 | ||||||||||
4 | Xacobeo Lobelle Santiago | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 78 | 50 | ||||||||||
5 | ElPozo Murcia | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 82 | 60 | ||||||||||
6 | Caja Segovia | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 68 | 53 | ||||||||||
7 | Benicarló Aeroport Castelló | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 52 | 40 | ||||||||||
8 | Triman Navarra | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 62 | 53 | ||||||||||
9 | Sala 10 Zaragoza | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 57 | 57 | ||||||||||
10 | Marfil Santa Coloma | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 58 | 66 | ||||||||||
11 | OID Talavera | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 48 | 58 | ||||||||||
12 | Azkar Lugo F.S. | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 58 | 68 | ||||||||||
13 | Carnicer Torrejón | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 56 | 66 | ||||||||||
14 | Reale Cartagena | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 46 | 73 | ||||||||||
15 | Playas de Castellón FS | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 | 66 | ||||||||||
16 | Gestesa Guadalajara | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 35 | 98 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario