El Arsenal se ha colocado como segundo clasificado, tras vencer en el Emirates Stadium por 3-0 al Wigan, gracias a los tres goles de Robin Van Persie, que se encuentra en un gran momento de forma.
El Manchester City ha perdido la segunda plaza, tras caer derrotado por 1-0 ante el Aston Villa en Villa Park. El gol de la victoria para los “villanos” lo ha logrado su gran fichaje, el inglés Darren Bent, que no ha podido estrenarse mejor con su nuevo equipo.
El Liverpool ha conseguido la primera victoria, con Kenny Dalglish en el banquillo, al derrotar por 0-3 al Wolverhampton. En el minuto 38 Fernando Torres adelantó al Liverpool, tras un gran pase de Poulsen, en el minuto 51 Raúl Meirelles hizo el 0-2, con una espectacular volea desde 25 metros y en el tiempo de descuento Fernando Torres hizo su segundo gol y certificó la victoria del Liverpool.
CLASIFICACIÓN
PJ | PG | PE | PP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United* | 22 | 13 | 9 | 0 | 48 |
2 | Arsenal* | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 |
3 | Manchester City | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 |
4 | Chelsea* | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
5 | Tottenham Hotspurs* | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 |
6 | Sunderland | 24 | 9 | 10 | 5 | 37 |
7 | Newcastle United* | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
8 | Bolton Wanderers* | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
9 | Stoke City* | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 |
10 | Liverpool* | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 |
11 | Blackpool* | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
12 | Blackburn Rovers* | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 |
13 | Everton* | 23 | 5 | 12 | 6 | 27 |
14 | Fulham* | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 |
15 | West Brom* | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
16 | Aston Villa* | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
17 | Birmingham City* | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 |
18 | Wigan Athletic FC* | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 |
19 | Wolverhampton Wanderers* | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
20 | West Ham United | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario