![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglekfaqRx6b7Js-DZBMDNX-PpdKx_SpQ6F0Ca80r9fAZ8uCeC6diTEe6P6fLxZCjlatn9wOpeCD3xdlXAdGWL-W5Woj64iyMyp7xQvOFXnIOuHMq3sY7wkxPNisiC5f74Ck_tgdlDVgew/s320/article-1347653-0CC9C680000005DC-380_634x429.jpg)
En el derbi de Liverpool, el conjunto local y el Everton han empatado 2-2, en el partido que se ha jugado en Anfield. Raul Meirelles adelantó a los "reds" en el minuto 29, pero en la segunda parte, El Everton dió la vuelta al marcador, gracias a los goles de Distin en el minuto 46 y Beckford en el minuto 52, el Liverpool reaccionó y en el minuto 68 Kuyt hizo el 2-2 definitivo de penalti.
CLASIFICACIÓN
PJ | PG | PE | PP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United* | 21 | 12 | 9 | 0 | 45 |
2 | Manchester City | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 |
3 | Arsenal* | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
4 | Chelsea* | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
5 | Tottenham Hotspurs* | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
6 | Sunderland | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
7 | Bolton Wanderers | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
8 | Stoke City* | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
9 | Newcastle United* | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
10 | Blackpool* | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
11 | Blackburn Rovers | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 |
12 | Everton* | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 |
13 | Liverpool* | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
14 | West Brom* | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
15 | Fulham* | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 |
16 | Birmingham City* | 21 | 4 | 11 | 6 | 23 |
17 | Aston Villa* | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
18 | Wigan Athletic FC* | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 |
19 | Wolverhampton Wanderers* | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 |
20 | West Ham United | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario