En la primera sesión de entrenamientos libres los Red Bull han sido los dominadores de la sesión, ya que Mark Webber ha conseguido el mejor tiempo, por delante de Sebastian Vettel, en tercera posición ha acabado Fernando Alonso, a nueve decimas del mejor tiempo. En esta sesión el piloto probador de Toro Rosso Daniel Ricciardo ha sustituido a Jaime Alguersuari y los Hispania no han dado ninguna vuelta.
RESULTADOS 1ª SESIÓN ENTRENAMIENTOS LIBRES
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.831 | |||
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.158 | |||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.749 | |||
4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:28.152 | |||
5 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.430 | |||
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.440 | |||
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28.483 | |||
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:28.690 | |||
9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.725 | |||
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:28.765 | |||
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.842 | |||
12 | Nick Heidfeld | Renault | 1:28.928 | |||
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:29.314 | |||
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.328 | |||
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:29.403 | |||
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:29.468 | |||
17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:29.643 | |||
18 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:31.002 | |||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:32.428 | |||
20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:35.282 | |||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:35.289 | |||
22 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | No time | |||
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | No time | |||
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | No time |
En la segunda sesión los Mclaren ha sorprendido a todos, ya que Jenson Button ha sido el más rápido por delante de su compañero Lewis Hamilton, en tercera posición ha terminado Fernando Alonso, a menos de dos décimas del mejor tiempo. Jaime Alguersuari ha terminado en la 11ª plaza. El equipo Hispania, con el coche de Vitantonio Liuzzi solo ha podido dar una vuelta de instalación.
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.854 | |||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.986 | |||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.001 | |||
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.014 | |||
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.283 | |||
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.590 | |||
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.789 | |||
8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.101 | |||
9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.280 | |||
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.448 | |||
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:27.525 | |||
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.528 | |||
13 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.536 | |||
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.697 | |||
15 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:28.095 | |||
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:28.376 | |||
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.583 | |||
18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:29.386 | |||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.829 | |||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:30.912 | |||
21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:32.106 | |||
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:32.135 | |||
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | No time | |||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | No time |
No hay comentarios:
Publicar un comentario