![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVrcAcYKDLgFn-FxeqUQYs3bN6ZOZxDEaFfcpq1TFQnhweX3mrFnRwMCJ0mDSvZ56ewYXNVZg95HnJMy2zcp-9813ChWAvP49BeScwgJjBEnlaLqYZd-5Rn89fJMp5GAri2MKOvOmU0aI/s320/pro_photo1300650116.jpg)
CLASIFICACIÓN
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 42'38.569 | ||
2 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +3.440 | ||
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +5.051 | ||
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | +5.942 | ||
5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +7.358 | ||
6 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +10.468 | ||
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +16.431 |
En la categoría de Moto2 el primer líder es el alemán Stefan Bradl, ya que ha ganado cómodamente la carrera, segundo ha sido el italiano Andrea Iannone y ha completado el podium el suizo Thomas Luthi. El mejor español ha sido Julián Simón que ha terminado 10º, ya que el mejor español en la calificación Marc Márquez se ha caído en las primeras vueltas.
1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 40'38.549 | ||
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | +4.330 | ||
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | +5.137 | ||
4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | +5.925 | ||
5 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | +6.621 |
En 125 c.c Nico Terol ha sido el dominador de la carrera del principio a fin y es el primer líder, segundo ha terminado el alemán Sandro Cortese y ha completado el podium Sergio Gadea, que le ha ganado la batalla a Efrén Vázquez.
CLASIFICACIÓN
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 38'28.687 | ||
2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | +7.710 | ||
3 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | Aprilia | +9.147 | ||
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | +9.514 | ||
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | +9.698 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario