![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiU6E7LMYhk9ppxlncIimbdXKBn-iRQwlpXsebb6icKvx0O7gbVMuT21QbJW0a8iQUtkCqLjuS5g9clTlWwxrVXHxFzNMgHK6oyS07-uuXM3dnITUXi7cV5vM3XXVCHCBNabPSLQdH79hw/s320/pro_photo1301208190.jpg)
El piloto alemán de Red Bull dominó de principio a fin la carrera, en segunda posición ha terminado Lewis Hamilton, que no pudo hacer nada ante el poderío del piloto alemán y ha completado el podium el ruso de Lotus Renault, Vitaly Petrov, que consigue el primer podium de su carrera, en cuarta posición ha terminado Fernando Alonso, que de no ser por la mala salida habría estado en el podium, en quinta posición ha terminado Mark Webber, destacar también la gran actuación del piloto mexicano Sergio Pérez, que ha terminado en la séptima posición. Jaime Alguersuari ha hecho una buena carrera, pero ha terminado en la 13ª posición debido a un incidente en la primera vuelta.
RESULTADOS G.P DE AUSTRALIA
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | |||||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +22.2 secs | ||||
3 | Vitaly Petrov | Renault | +30.5 secs | ||||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +31.7 secs | ||||
5 | Mark Webber | RBR-Renault | +38.1 secs | ||||
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +54.3 secs | ||||
7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +65.8 secs | ||||
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +76.8 secs | ||||
9 | Felipe Massa | Ferrari | +85.1 secs | ||||
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||||
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||||
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
14 | Nick Heidfeld | Renault | +1 Lap | ||||
15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Lap | ||||
16 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +4 Lap |
No hay comentarios:
Publicar un comentario