![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiY8rK_L_TjS6f4qX5sctpuSQS6WGVtD_vbpSk-sDFLNwu9dNzZyBtph2Bqr3jvRilCOOEan31htNZ639vdLMm9TMLCJRX-UP8oDlOo3dSp17YFSjogOv09L9MhtoJ_pBSoZJEiAOdNST0/s320/Entrenamientos_GP_Australia_F-1.jpg)
El alemán ha sido muy superior a los rivales, ya que la ventaja de Vettel sobre el segundo clasificado, que ha sido el inglés Lewis Hamilton ha sido de más de siete décimas, en tercera posición ha quedado el australiano Mark Webber, que se ha mostrado muy decepcionado con su resultado, el australiano estará acompañado en la segunda línea por Jenson Button y desde la quinta posición saldrá Fernando Alonso, que estará acompañado por Vitaly Petrov en la tercera línea, mientras que el otro Ferrari, el de Felipe Massa saldrá octavo. Jaime Alguersuari no ha podido pasar a la Q3 y saldrá desde la 12ª posición y los Hispania (si no hay decisión de última hora) no saldrán mañana a la carrera, ya que ninguno de sus dos coches han conseguido estar en el 107 por ciento del mejor tiempo de la Q1.
RESULTADOS CALIFICACIÓN
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.529 | ||||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.307 | ||||
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.395 | ||||
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.779 | ||||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.974 | ||||
6 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.247 | ||||
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:25.421 | ||||
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.599 | ||||
9 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.626 | ||||
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.066 | ||||
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:25.971 | ||||
12 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.103 | ||||
13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.108 | ||||
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.739 | ||||
15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:26.768 | ||||
16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.407 | ||||
17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:26.270 | ||||
18 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.239 | ||||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:29.254 | ||||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.342 | ||||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.858 | ||||
22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:30.822 | ||||
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:32.978 | ||||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:34.293 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario