![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPcycQt9MuC4voB43sO5tVeUZpCBzzEOVaWO_jddb14KPpnx7XNWNWUAv_ccFRIawbSeuPRlaW1Uabx6UH8FYb8AxfLd7f3KCI79sf_N8nxSLgzXL5DUeLEUTou8-zc1O1Mqgh5B1Yans/s320/0%252C%252C12306%257E9297609%252C00.jpg)
El Manchester City sigue co-lider, al vencer al Blackpool por 1-0, gracias al gol de Adam Johnson en la primera parte, el City tuvo muchas oprtunidades para ampliar la diferencia, incluido un penalti que falló Tévez.
El Arsenal ha ganado en su visita al campo del Birmingham, al vencer por 0-3. Van Persie adelantó a los "gunners" en un lanzamiento de falta, Nasri hizo el segundo gol, tras una gran jugada con Cesc Fábregas y en el minuto 65 Johnson desvió un lanzamiento de Cesc Fábregas para sentenciar el partido.
El Liverpool ha sufrido muchísimo para vencer al Bolton por 2-1 en Anfield. El conjunto visitante se adelantó en el marcador, gracias al gol de Davies, a los tres minutos de la segunda parte Fernando Torres empató el partido y en el minuto 91 Joe Cole dió una importante victoria a los "Reds".
CLASIFICACIÓN
PJ | PG | PE | PP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United* | 19 | 11 | 8 | 0 | 41 |
2 | Manchester City | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
3 | Arsenal* | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
4 | Tottenham Hotspurs* | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
5 | Chelsea* | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
6 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 |
7 | Bolton Wanderers | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 |
8 | Stoke City* | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
9 | Liverpool* | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
10 | Blackpool* | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
11 | Blackburn Rovers | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
12 | Newcastle United* | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
13 | Everton* | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 |
14 | West Brom* | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
15 | West Ham United | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
16 | Aston Villa* | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
17 | Wigan Athletic FC* | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |
18 | Fulham* | 20 | 3 | 10 | 7 | 19 |
19 | Birmingham City* | 19 | 3 | 10 | 6 | 19 |
20 | Wolverhampton Wanderers* | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario