![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc3kqsKDVJAAWtzbNdNNDJKeGXgkvMJrxFiF-_5qOvdjHNLikhJclHNhWKl7kwg00tylURINxujxKxI5DbVh1N8NkNXeWElJmPZSCd5Dq0qWWi5d7utsL7ghOwFpP7EL1ANLvmpF_G4d8/s320/pro_photo1284209742.jpg)
Fernando Alonso ha conseguido su primera "pole" de la temporada y la número 19 de su carrera, al marcar el mejor tiempo en la sesión de calificación del G.P de Italia que se está celebrando en Monza.
El aturiano estará acompañado en la primera línea por Jenson Button, tercero ha sido Felipe Massa, que estará acompañado en la segunda línea por Mark Webber, quinto ha sido el líder del mundial Lewis Hamilton y Sebastian Vettel ha sido sexto.
El resto de pilotos españoles no ha tenido tanta suerte, ya que Jaime Alguersuari ha sido 16º y Pedro Martínez de la Rosa 17º, aunque los dos podrían remontar una posición si se confirma la sanción a Petrov.
RESULTADOS CALIFICACIÓN G.P DE ITALIA
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.962 | ||||
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.084 | ||||
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.293 | ||||
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.433 | ||||
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.623 | ||||
6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.675 | ||||
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:23.027 | ||||
8 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.037 | ||||
9 | Robert Kubica | Renault | 1:23.039 | ||||
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.328 | ||||
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.199 | ||||
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:23.388 | ||||
13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:23.659 | ||||
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.681 | ||||
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:23.819 | ||||
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.919 | ||||
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.044 | ||||
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:25.540 | ||||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.742 | ||||
20 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.774 | ||||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.934 | ||||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.974 | ||||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.847 | ||||
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:27.020 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario