El español Dani Pedrosa ha logrado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino de MotoGP , su compañero de equipo el italiano Andrea Dovizioso fue segundo, el líder del mundial Jorge Lorenzo terminó en tercera posición, cuartoha sido Valentino Rossi.
CLASIFICACIÓN MOTO GP
En la categoria de 125 c.c, Nico Terol ha conseguido el mejor tiempo, por delante de Marc Marquez y Pol Espargaró
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.772 | |||
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'35.384 | |||
3 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'35.444 | |||
4 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'35.539 | |||
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'35.834 | |||
6 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'35.892 | |||
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'36.028 | |||
8 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 1'36.072 | |||
9 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'36.126 | |||
10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'36.277 |
En la categoria de Moto2 Alex de Angelis ha sido el mejor, por delante de Julián Simón y Tomizawa, el líder del mundial Toni Elías ha acabado 5º
1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'40.064 | ||
2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'40.211 | ||
3 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 1'40.374 | ||
4 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 1'40.417 | ||
5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'40.488 | ||
6 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'40.493 | ||
7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'40.564 | ||
8 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 1'40.586 | ||
9 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 1'40.607 | ||
10 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'40.714 |
En la categoria de 125 c.c, Nico Terol ha conseguido el mejor tiempo, por delante de Marc Marquez y Pol Espargaró
CLASIFICACIÓN 125 C.C
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'44.229 | |||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 1'44.481 | |||
3 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'44.706 | |||
4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'45.007 | |||
5 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1'45.089 | |||
6 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1'45.430 | |||
7 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'45.438 | |||
8 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1'45.879 | |||
9 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1'45.887 | |||
10 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 1'45.922 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario