![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3ezpk8RUSnBTVpgDxWpiBdlLEVVV2JJVuRkSEGHcVXB_25qrj2UASHBudtlxyBHF8kV74Ibl65xQ53Oa54kVJLZW_lNZyE7efei8H0NM7W6kxyVuiHfDzZZvDoi2Hu8936IF_zFP4OLo/s320/1283605285_extras_portada_0.jpg)
Dani Pedrosa ha conseguido la 'pole' en el Gran Premio de San Marino de MotoGP por delante de Jorge Lorenzo en una emocionante jornada de entrenamientos. Casey Stoner ha sido tercero, y Valentino Rossi ha sido cuarto.
CLASIFICACIÓN MOTO GP
En la categoría de Moto2 Toni Elías ha conseguido la "pole", al ser el más rapido en la calificación por delante de Scott Redding y de Julián Simón.
Bradley Smith ha conseguido la pole en la categoría de 125cc en el Gran Premio de San Marino. El británico saldrá por delante de Marc Márquez, que saldrá segundo. Nico Terol y Pol Espargaró, respectivamente, completarán la primera línea.
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 278,5 | 1'33.948 | ||
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 269,7 | 1'34.256 | ||
3 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 271,7 | 1'34.397 | ||
4 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 268,2 | 1'34.470 | ||
5 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 269,5 | 1'34.472 | ||
6 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272,9 | 1'34.751 | ||
7 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 266,8 | 1'34.782 | ||
8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 271,4 | 1'34.826 | ||
9 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 267,3 | 1'34.934 | ||
10 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 272,7 | 1'35.018 | ||
11 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 271,3 | 1'35.096 | ||
12 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 274,5 | 1'35.259 | ||
13 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 273,1 | 1'35.286 | ||
14 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 271,4 | 1'35.303 | ||
15 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 271,5 | 1'35.438 | ||
16 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 274,3 | 1'35.629 | ||
17 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 272,7 | 1'35.724 |
En la categoría de Moto2 Toni Elías ha conseguido la "pole", al ser el más rapido en la calificación por delante de Scott Redding y de Julián Simón.
CLASIFICACIÓN MOTO2
1 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'38.991 | |||
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'39.035 | |||
3 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'39.280 | |||
4 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 1'39.413 | |||
5 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'39.426 | |||
6 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 1'39.664 | |||
7 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'39.686 | |||
8 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 1'39.778 | |||
9 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 1'39.856 | |||
10 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'39.857 |
Bradley Smith ha conseguido la pole en la categoría de 125cc en el Gran Premio de San Marino. El británico saldrá por delante de Marc Márquez, que saldrá segundo. Nico Terol y Pol Espargaró, respectivamente, completarán la primera línea.
CLASIFICACIÓN 125 C.C
1 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'43.329 | |||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 1'43.487 | |||
3 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'43.644 | |||
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'43.809 | |||
5 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1'44.272 | |||
6 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1'44.341 | |||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'44.479 | |||
8 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1'44.561 | |||
9 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 1'44.816 | |||
10 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'44.929 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario