![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQdS2I0qXmy-e0KZetn7afC5Da08pTg93QBOr1VAdPRz6WrUIZGZusjh-7_vUAw8a71eI9xO0LxRKiGNpvSZmtDvddKNqKKnbbeYFS-X6x-BPBr92uAs6ZiVRBt62nGecb2zdaZETRsAM/s320/ALO.jpg)
El español Fernando Alonso saldrá primero mañana, tras marcar el mejor tiempo en la sesión de calificación del Gran Premio de Singapur, que se está disputando en el circuito urbano de Marina Bay.
Fernando Alonso tendrá de compañero en la primera fila al alemán Sebastian Vettel, en la segunda línea estarán Lewis Hamilton, que ha sido tercero y Jenson Button, que ha sido cuarto, el líder del mundial Mark Webber ha sido quinto y Rubens Barrichello ha sido sexto.
Jaime Alguersuari saldrá 11º, el español se ha quedado a 67 milésimas de pasar a la Q3, pero la nota negativa la ha dado el brasileño Felipe Massa que no pudo dar ni una vuelta por problemas en su Ferrari y saldrá último.
RESULTADOS CALIFICACIÓN G.P DE SINGAPUR
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.390 | ||||
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:45.457 | ||||
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:45.571 | ||||
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:45.944 | ||||
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:45.977 | ||||
6 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:46.236 | ||||
7 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:46.443 | ||||
8 | Robert Kubica | Renault | 1:46.593 | ||||
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:46.702 | ||||
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:47.884 | ||||
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:47.666 | ||||
12 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:47.674 | ||||
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:48.165 | ||||
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.502 | ||||
15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:48.557 | ||||
16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.899 | ||||
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:48.961 | ||||
18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:50.721 | ||||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:50.915 | ||||
20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:51.107 | ||||
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:51.641 | ||||
22 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:52.946 | ||||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:54.174 | ||||
24 | Felipe Massa | Ferrari |
No hay comentarios:
Publicar un comentario