![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibHPz0Ne5pGTLDZ8SzBczA1GnvjyD9nIiNJl5EmHR-qdlJLcf3HpCNDPnTM4UVY5VHlDBMaH10jyNeObYL9IowsqhAeXXNJvtEH3qDhYiijKgB_i1iTC8eT2Ib0JPdL2vOMasMkZuSVaY/s320/pro_photo1284297625.jpg)
Fernando Alonso ha conseguido la victoria en el Gran Premio de Italia que se ha celebrado en el circuito y se acerca al liderato del mundial, que ahora encabeza el piloto australiano Mark Webber.
El píloto asturiano hizo una mala salida, de la que se aprovechó Jenson Button para ponerse en cabeza, aunque después de las paradas Fernando Alonso adelantó al piloto inglés y ya no abandonaría esta posición.
El Podium lo completó el brasileño Felipe Massa, cuarto ha sido el alemán Sebastian Vettel. El nuevo líder del mundial será Mark Webber, que ha sido sexto. Lewis Hamillton tuvo que abandonar en la primera vuelta.
Los otros pilotos españoles no pudieron sumar puntos, ya que Pedro Martínez de la Rosa terminó en 14º posición justo por delante de Jaime Alguersuari.
RESULTADOS G.P DE ITALIA
1 | Fernando Alonso | Ferrari | |||||
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +2.9 secs | ||||
3 | Felipe Massa | Ferrari | +4.2 secs | ||||
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +28.1 secs | ||||
5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +29.9 secs | ||||
6 | Mark Webber | RBR-Renault | +31.2 secs | ||||
7 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +32.8 secs | ||||
8 | Robert Kubica | Renault | +34.0 secs | ||||
9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +44.9 secs | ||||
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +64.2 secs | ||||
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +65.0 secs | ||||
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +66.1 secs | ||||
13 | Vitaly Petrov | Renault | +78.9 secs | ||||
14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||||
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||||
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +2 Lap | ||||
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +2 Lap | ||||
19 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | +2 Lap | ||||
20 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +3 Lap |
No hay comentarios:
Publicar un comentario