![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVjdvIA4CYJVHEviJmBQNr770Zz0kn3Zpmrg3FJbBPgBLS4BM8J0FOdYq35ZJp8FsMnA_JD2z_ZdpyfoTx6rLHajowanchBk_moP8hshREUDAFLPyB72BInnA3v3A0ujK813PZRp0u8xk/s320/vet.jpg)
Los Red Bull de Mark Webber y Sebastian Vettel han sido los grandes dominadores de las dos sesiones libres del Gran Premio de Singapur, que se está disputando en el circuito urbano de Marina Bay.
La primera sesión la ha dominado el líder del mundial, el australiano Mark Webber ha sido el más rápido sobre la lluvia, por delante de Michael Schumacher y Adrian Sutil. Jaime Alguersuari ha sido el mejor español, al acabar en quinta posición, mientras que Fernando Alonso ha sido undécimo.
RESULTADOS 1ª SESIÓN ENTRENAMIENTOS LIBRES
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:54.589 | |||
2 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:54.708 | |||
3 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:54.827 | |||
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:55.137 | |||
5 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:55.160 | |||
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:55.333 | |||
7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:55.510 | |||
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:55.523 | |||
9 | Robert Kubica | Renault | 1:55.672 | |||
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:55.914 | |||
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.090 | |||
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.339 | |||
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:56.458 | |||
14 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:56.598 | |||
15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:56.603 | |||
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:56.615 | |||
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.840 | |||
18 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56.884 | |||
19 | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.760 | |||
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:59.034 | |||
21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:59.275 | |||
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:59.783 | |||
23 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 2:03.424 | |||
24 | Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth | 2:05.694 |
En la segunda sesión de entrenamientos la pista se secó y los Red Bull arrasaron. Vettel marcó el mejor tiempo, por delante de su compañero y líder del mundial Mark Webber, en tercera posición ha terminado Jenson Button, cuarto ha sido Fernando Alonso y quinto Lewis Hamilton, mientras que Jaime Alguersuari ha sido 17º.
RESULTADOS 2ª SESIÓN ENTRENAMIENTOS LIBRES
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.660 | |||
2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.287 | |||
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:47.690 | |||
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.718 | |||
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.818 | |||
6 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:48.302 | |||
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.341 | |||
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:48.679 | |||
9 | Robert Kubica | Renault | 1:48.855 | |||
10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:48.889 | |||
11 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:49.153 | |||
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:49.438 | |||
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:49.558 | |||
14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:49.608 | |||
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.896 | |||
16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.984 | |||
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:50.191 | |||
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:50.896 | |||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:51.878 | |||
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.150 | |||
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:53.431 | |||
22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:53.526 | |||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:54.725 | |||
24 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:55.542 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario