![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9RhGZQQ9DaucWWEhMep-hwoNlfI-2bEstgcOIRLXmV2Hlo1McDjqrO4QcMswGgt2Z-XoesCqjBrIe0SAq25sbdJ9UZxg3OUnsBV1sMrLtm6qBP1oK9iyV57lx2d7D3Dsa5Qxw1TyBHwk/s320/vett.jpg)
Se han celebrado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi, con los siguientes resultados:
En la primera sesión de entrenamientos libres Sebastian Vettel ha sido el mejor, por delante de Lewis Hamilton y Jenson Button, el australiano Mark Webber ha sido cuarto y el líder del mundial Fernando Alonso ha terminado en la sexta posición. Jaime Alguersuari ha sido 16º.
RESULTADOS LIBRES 1
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:42.760 | |||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.369 | |||
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:43.785 | |||
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:43.840 | |||
5 | Robert Kubica | Renault | 1:44.080 | |||
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:44.121 | |||
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:44.199 | |||
8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:44.604 | |||
9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:44.718 | |||
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:44.737 | |||
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.160 | |||
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:45.445 | |||
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:45.474 | |||
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.552 | |||
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:45.585 | |||
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:46.003 | |||
17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:46.644 | |||
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:47.105 | |||
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:48.450 | |||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:48.472 | |||
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:49.375 | |||
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:49.590 | |||
23 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:50.274 | |||
24 | Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth | 1:51.705 |
En la segunda sesión de entrenamientos libres, el mejor tiempo lo hizo Lewis Hamilton, por delante de Sebastian Vettel y Fernando Alonso, Mark Webber ha terminado en la cuarta posición. Jaime Alguersuari ha sido 17º.
RESULTADOS LIBRES 2
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.888 | |||
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.145 | |||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.314 | |||
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:41.315 | |||
5 | Robert Kubica | Renault | 1:41.576 | |||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.583 | |||
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42.096 | |||
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.132 | |||
9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:42.203 | |||
10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:42.222 | |||
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:42.246 | |||
12 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:42.449 | |||
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.535 | |||
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:42.768 | |||
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42.914 | |||
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:42.950 | |||
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:43.128 | |||
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:43.584 | |||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:45.180 | |||
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.259 | |||
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:45.612 | |||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:46.053 | |||
23 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:47.210 | |||
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:47.434 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario