El alemán estará acompañado en la primera línea por el inglés Lewis Hamilton, que se ha quedado a 31 milésimas de la primera plaza. Fernando Alonso saldrá en la tercera posición, tras una gran vuelta, el asturiano estará justo por delante de Jenson Button, el australiano Mark Webber saldrá desde la quinta plaza. Jaime Alguersuari se ha tenido que conformar con la 17ª plaza.
RESULTADOS CALIFICACIÓN
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.394 | ||||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.425 | ||||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.792 | ||||
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.823 | ||||
5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.925 | ||||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.202 | ||||
7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:40.203 | ||||
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:40.516 | ||||
9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:40.589 | ||||
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.901 | ||||
11 | Robert Kubica | Renault | 1:40.780 | ||||
12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:40.783 | ||||
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.914 | ||||
14 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:41.113 | ||||
15 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:41.418 | ||||
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.642 | ||||
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.738 | ||||
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.824 | ||||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:43.516 | ||||
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:43.712 | ||||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.095 | ||||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:44.510 | ||||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:45.085 | ||||
24 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:45.296 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario