Quien sigue a los santiagueses es El Pozo Murcia, que aplastó al Playas de Castellón por 10-2. Dani Salgado fue el gran protagonista del encuentro, al anotar cuatro goles, los demás goles del conjunto murciano los hicieron De Bail, por partida doble, Jaison, Barroso, Mauricio y Álvaro mientras que los goles castellonenses los hicieron Rubén y A.Sánchez.
El Inter Movistar no fue capaz de superar al Fisiomedia Manacor, al empatar 2-2. La 'máquina verde' se adelantó dos veces en el tanteador con goles de Schumacher y Marquinho, pero perdió dos puntos gracias al acierto de Vega y Martín Amas.
El FC Barcelona venció con autoridad en el derbi catalán ante el Marfil Santa Coloma, al golearle por 8-0. Chico, Torrás, Wilde, Javi Rodríguez, Lin, Igor, Saad y Fernandao hicieron los goles del conjunto azulgrana.
CLASIFICACIÓN
1 | Xacobeo 2010 Lobelle Santiago | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 45 | 22 | ||||||||||
2 | FC Barcelona | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 16 | ||||||||||
3 | ElPozo Murcia | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 28 | ||||||||||
4 | Benicarló Aeroport Castelló | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 18 | ||||||||||
5 | Inter Movistar | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 16 | ||||||||||
6 | Triman Navarra | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 19 | ||||||||||
7 | Fisiomedia Manacor | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 21 | ||||||||||
8 | Carnicer Torrejón | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 30 | 20 | ||||||||||
9 | Caja Segovia | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 27 | ||||||||||
10 | Sala 10 Zaragoza | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 25 | ||||||||||
11 | Marfil Santa Coloma | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 31 | ||||||||||
12 | Reale Cartagena | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 31 | ||||||||||
13 | Playas de Castellón FS | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 35 | ||||||||||
14 | OID Talavera | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 29 | ||||||||||
15 | Azkar Lugo F.S. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 21 | 34 | ||||||||||
16 | Gestesa Guadalajara | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario