El Xacobeo Lobelle sigue en la segunda posición, tras vencer por 3-2 al Caja Segovia, en un partido en el que los árbitros fueron los protagonistas del partido. Aicardo, Alemao y Rafael hicieron los goles del conjunto gallego, mientras que los goles del conjunto segoviano los hicieron Esquerdinha y David.
El Pozo de Murcia ganó su último partido de Liga, antes de jugarse su pase a la Final Four en la Copa de Europa, tras vencer por 5-2 al Marfil Santa Coloma. Kike, Vinicius, Mauricio, Jesús García y Álvaro hicieron los goles murcianos, mientras que Rubén y Jordi Sánchez hicieron los goles del conjunto catalán.
El Inter Movistar volvió a la senda de la victoria, tras vencer en el "derbi madrileño" al Carnicer Torrejón por 2-5. Schumacher, Ortiz, Betao, Borja y Marquinho hicieron los goles de la "maquina verde", mientras que los goles del conjunto torrejonero los hicieron David y Rivillos.
CLASIFICACIÓN
1 | FC Barcelona Alusport | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 20 | ||||||||||
2 | Xacobeo 2010 Lobelle Santiago | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 49 | 25 | ||||||||||
3 | ElPozo Murcia | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 61 | 38 | ||||||||||
4 | Fisiomedia Manacor | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 28 | ||||||||||
5 | Inter Movistar | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 33 | 23 | ||||||||||
6 | Benicarló Aeroport Castelló | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 23 | ||||||||||
7 | Carnicer Torrejón | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 25 | ||||||||||
8 | Triman Navarra | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 25 | ||||||||||
9 | Caja Segovia | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 32 | ||||||||||
10 | Sala 10 Zaragoza | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 30 | ||||||||||
11 | Marfil Santa Coloma | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 37 | ||||||||||
12 | Playas de Castellón FS | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 38 | ||||||||||
13 | Azkar Lugo F.S. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 | 40 | ||||||||||
14 | OID Talavera | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 34 | ||||||||||
15 | Reale Cartagena | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 41 | ||||||||||
16 | Gestesa Guadalajara | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario