El Liverpool ha conseguido su segunda victoria, al derrotar por 2-0 al Chelsea, en el partido que se ha disputado en Anfield. Fernando Torres ha sido el gran protagonista, al lograr los dos goles de su equipo, el primero, tras un muy buen control y en el segundo colocó con una gran clase en el lado izquierdo del portero.
El Manchester United se ha colocado en la segunda posición, tras derrotar en la jornada del sábado al Wolverhampton. El coreano Park Ji-Sung fue el gran protagonista del partido, al lograr los dos goles de su equipo, el último en el minuto 93.
El Arsenal ha desaprovechado la oportunidad de situarse en la segunda posición, al perder por 0-1 contra el Newcastle, en el partido que se ha jugado en el Emirates Stadium. Adam Carroll anotó el gol de la victoria para las "urracas", tras aprovechar un error de Fabianski.
El Manchester City ha aprovechado el pinchazo del Arsenal, y le ha igualado en la clasificación, tras derrotar por 0-2 al West Bornwich Albion, con dos goles de Mario Balotelli, que en la segunda parte fue expulsado.
CLASIFICACIÓN PREMIER LEAGUE
PJ | PG | PE | PP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
2 | Manchester United | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 |
3 | Arsenal | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | Manchester City | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | Newcastle United | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
6 | Bolton Wanderers | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 |
7 | Sunderland | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 |
8 | Tottenham Hotspurs | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
9 | Liverpool | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
10 | West Brom | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
11 | Everton | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
12 | Blackpool | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
13 | Fulham | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 |
14 | Aston Villa | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
15 | Birmingham City | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
16 | Blackburn Rovers | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
17 | Stoke City | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
18 | Wigan Athletic FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
19 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
20 | West Ham United | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario