Sebastian Vettel se ha proclamado por primera vez campeón del mundo de Formula 1, al ganar el Gran Premio de Abu Dhabi, que se ha celebrado en el circuito de Yas Marina.
El mundial empezó a cambiar de rumbo en la primera vuelta, en la que Michael Schumacher provocó un accidente, en el que tuvo que salir el coche de seguridad y eso unido a una estrategia muy mala de Ferrari, permitió que Vettel tuviera controlada la carrera, mientras que Alonso luchaba sin éxito contra Petrov, al final el alemán vencía la carrera, por delante de Lewis Hamilton y Jenson Button, Nico Rosberg acabó en la cuarta posición y los Renault de Kubica y Petrov acabaron 5º y 6º y Fernando Alonso se tuvo que conformar con la séptima plaza.
Jaime Alguersuari ha realizado una meritoria carrera y ha acabado, en una más que digna novena plaza.
CLASIFICACIÓN G.P DE ABU DHABI
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | |||||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +10.1 secs | ||||
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +11.0 secs | ||||
4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +30.7 secs | ||||
5 | Robert Kubica | Renault | +39.0 secs | ||||
6 | Vitaly Petrov | Renault | +43.5 secs | ||||
7 | Fernando Alonso | Ferrari | +43.7 secs | ||||
8 | Mark Webber | RBR-Renault | +44.2 secs | ||||
9 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +50.2 secs | ||||
10 | Felipe Massa | Ferrari | +50.8 secs | ||||
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | +51.5 secs | ||||
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +57.6 secs | ||||
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +58.3 secs | ||||
14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +59.5 secs | ||||
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +63.1 secs | ||||
16 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +64.7 secs | ||||
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +1 Lap | ||||
18 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +2 Lap | ||||
19 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | +2 Lap | ||||
20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | +2 Lap | ||||
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +4 Lap |
No hay comentarios:
Publicar un comentario