Se han disputado los entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, con los siguientes resultados.
En la categoria de MotoGP Casey Stoner marcó el mejor tiempo en la primera sesión y Jorge Lorenzo dominó en la segunda sesión de entrenamientos libres.
RESULTADOS LIBRES 1
1 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 1'32.897 | |||
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'33.455 | |||
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.500 | |||
4 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'33.631 | |||
5 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'33.714 |
RESULTADOS LIBRES 2
En la categoria de 125 c.c Marq Márquez ha superado a Nico Terol en las dos sesiones de entrenamientos. En la primera sesión Efren Vázquez fue el más rápido y el británico Bradley Smith consiguió el mejor tiempo en la segunda.
1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'32.690 | |||
2 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 1'33.004 | |||
3 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.466 | |||
4 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'33.468 | |||
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.470 |
En la categoría de Moto2 el ganador del último gran premio Stefan Bradl ha sido el gran dominador al ser el mejor en las dos sesiones de entrenamientos.
ENTRENAMIENTOS LIBRES 1
1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 1'37.108 | |||
2 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 1'37.133 | |||
3 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 1'37.207 | |||
4 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'37.280 | |||
5 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'37.340 |
ENTRENAMIENTOS LIBRES 2
1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 1'36.666 | |||
2 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'36.847 | |||
3 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 1'36.875 | |||
4 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'36.931 | |||
5 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'36.948 |
En la categoria de 125 c.c Marq Márquez ha superado a Nico Terol en las dos sesiones de entrenamientos. En la primera sesión Efren Vázquez fue el más rápido y el británico Bradley Smith consiguió el mejor tiempo en la segunda.
RESULTADOS LIBRES 1
1 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'41.355 | |||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 1'41.386 | |||
3 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'41.464 | |||
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'42.075 | |||
5 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1'42.322 |
RESULTADOS LIBRES 2
1 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'40.116 | |||
2 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 1'40.219 | |||
3 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'40.514 | |||
4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'40.719 | |||
5 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'40.860 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario