El alemán estará acompañado en la primera línea, por el segundo clasificado en el mundial, el inglés Jenson Button, que ha superado a su compañero Lewis Hamilton, que saldrá tercero, justo por delante de Nico Rosberg, que ha sido cuarto. Fernando Alonso saldrá por tercer Gran Premio consecutivo desde la quinta posición, por delante de su compañero Felipe Massa, que ha sido sexto y de Jaime Alguersuari, que ha dado la sorpresa y ha terminado en la séptima posición. La gran sorpresa negativa ha sido la eliminación de Mark Webber en la Q1, lo que supone que el australiano saldrá desde la 18ª posición.
RESULTADOS CALIFICACIÓN G.P DE CHINA
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.706 | ||||
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.421 | ||||
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.463 | ||||
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.670 | ||||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.119 | ||||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.145 | ||||
7 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.158 | ||||
8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.190 | ||||
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.203 | ||||
10 | Vitaly Petrov | Renault | No time | ||||
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.874 | ||||
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.053 | ||||
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.236 | ||||
14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.457 | ||||
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:36.465 | ||||
16 | Nick Heidfeld | Renault | 1:36.611 | ||||
17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:36.956 | ||||
18 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.468 | ||||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:37.894 | ||||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38.318 | ||||
21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:39.119 | ||||
22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.708 | ||||
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:40.212 | ||||
24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:40.445 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario