![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigEspi7fXFQu4XIsBJ7WaZGxbjdvCzSFIIi55X6f0ZVLdcS7YMzw8M8DKYUvZ5hEVK4Zgma_b27tKJjkYaIBJ4ooNQ0kmgjIo6Q3wjc8J-hp7PlNaKx6aDllLQiE0Wrmdben7t_4-rQzQ/s320/chelsea.jpg)
El Arsenal volvió a desaprovechar una gran oportunidad para acercarse al Manchester United, al empatar contra el Tottenham Hotspur (3-3), en el partido que se jugó en White Hart Lane. El Arsenal se adelantó a los cinco minutos, con el gol de Walcott, dos minutos después Van der Vaart hizo el empate, en el minuto 12 Samir Nasri volvió a adelantar a los "Gunners" y en el minuto 40 Robin Van Persie hizo el 1-3, pero Tom Huddlestone en el minuto 44 y Rafael Van der Vaart en el minuto 70 pusieron el 3-3 definitivo.
CLASIFICACIÓN PREMIER LEAGUE
PJ | PG | PE | PP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 33 | 20 | 10 | 3 | 70 |
2 | Chelsea | 33 | 19 | 7 | 7 | 64 |
3 | Arsenal | 33 | 18 | 10 | 5 | 64 |
4 | Manchester City* | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
5 | Tottenham Hotspur* | 32 | 14 | 12 | 6 | 54 |
6 | Liverpool | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 |
7 | Everton | 33 | 11 | 14 | 8 | 47 |
8 | Bolton Wanderers* | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 |
9 | Newcastle United | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
10 | Aston Villa | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 |
11 | West Brom | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 |
12 | Fulham* | 32 | 8 | 14 | 10 | 38 |
13 | Stoke City* | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 |
14 | Sunderland | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 |
15 | Birmingham City | 33 | 8 | 14 | 11 | 38 |
16 | Blackburn Rovers | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 |
17 | Wigan Athletic FC | 33 | 7 | 13 | 13 | 34 |
18 | Blackpool | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 |
19 | West Ham United | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 |
20 | Wolverhampton Wanderers* | 32 | 9 | 5 | 18 | 32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario