1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.757 | |||
2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'38.915 | |||
3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'38.918 | |||
4 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'39.390 | |||
5 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'39.486 | |||
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.709 | |||
7 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'39.892 | |||
8 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.895 | |||
9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.019 | |||
10 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'40.168 |
En Moto2 el alemán Stefan Bradl ha sido el más rápido y saldrá mañana desde la primera posición, en la segunda posición estará el japones Yuki Takahashi y la primera línea la completa el suizo Thomas Luthi. El mejor español ha sido Marc Márquez, en la cuarta posición.
1 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 1'42.706 | |||
2 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'42.988 | |||
3 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'43.288 | |||
4 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1'43.332 | |||
5 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'43.500 | |||
6 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'43.613 | |||
7 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'43.615 | |||
8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'43.676 | |||
9 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 1'43.687 | |||
10 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1'43.766 |
En la categoría de 125 c.c el alemán Sandro Cortese ha sido el más rápido y saldrá desde la primera posición, en la primera línea le acompañaran Nico Terol y Hector Faubel. En la segunda línea estarán Efren Vázquez, Johann Zarco y Luis Salom.
1 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 1'47.399 | |||
2 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'47.608 | |||
3 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'47.969 | |||
4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'48.413 | |||
5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'48.601 | |||
6 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 1'48.791 | |||
7 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'48.799 | |||
8 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'48.825 | |||
9 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'49.181 | |||
10 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 1'49.247 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario