El Pozo de Murcia derrotó por 5-2 al Inter Movistar, en el partido de la jornada, los goles del conjunto murciano los marcaron Kike por partida doble (uno de ellos desde el centro del campo), Álvaro, Saúl y Vinicius y los goles del conjunto madrileño los hicieron Schumacher y Betao.
El Xacobeo Lobelle de Santiago ha "escalado" a la tercera posición, al vencer por 4-2 al Benicarló Aeroport Castelló. Los goles del conjunto gallego los marcaron Diego, Charlie, Luis y Raúl Campos, mientras que los goles del conjunto castellonense los marcaron Javi Alonso y Joselito.
El Fisiomedia Manacor ha bajado a la cuarta posición, al empatar 4-4 contra el Caja Segovia, en el Palma Arena. Miguelín por partida doble, Juan Carlos y Martín Amas hicieron los goles del conjunto balear, mientras que en el conjunto segoviano marcaron Sergio Lozano por partida doble, Esquerdinha y David.
CLASIFICACIÓN
1 | FC Barcelona Alusport | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 112 | 53 | ||||||||||
2 | ElPozo Murcia | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 115 | 72 | ||||||||||
3 | Xacobeo Lobelle Santiago | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 118 | 78 | ||||||||||
4 | Fisiomedia Manacor | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 97 | 66 | ||||||||||
5 | Inter Movistar | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 86 | 64 | ||||||||||
6 | Caja Segovia | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 94 | 83 | ||||||||||
7 | Benicarló Aeroport Castelló | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 70 | 67 | ||||||||||
8 | Triman Navarra | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 90 | 85 | ||||||||||
9 | Sala 10 Zaragoza | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 76 | 81 | ||||||||||
10 | Carnicer Torrejón | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 85 | 90 | ||||||||||
11 | OID Talavera | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 69 | 83 | ||||||||||
12 | Azkar Lugo F.S. | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 85 | 91 | ||||||||||
13 | Marfil Santa Coloma | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 71 | 92 | ||||||||||
14 | Reale Cartagena | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 80 | 102 | ||||||||||
15 | Playas de Castellón FS | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 47 | 94 | ||||||||||
16 | Gestesa Guadalajara | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 51 | 145 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario