![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOMv4Up-5sXBSPGWGmYfnts7NpB270DhvUdWc2schQys_6HUlboK2Ig8A4I5pq_m-j2cy83eYrnwAhxrwXIv3T6F8_bfToqJTHGytE6JcrOP6U_yBMEWU6HKa5csf7bMHRbGf5h9NcUZ0/s320/brna02.jpg)
El Pozo de Murcia perdió ante el Reale Cartagena en uno de los mejores partidos que se han disputado en los últimos años y que acabó con 10-9 en el marcador. Messias con un "hat-trick", Yoni, Beto y Pizarro por partida doble y Cobeta hicieron los goles del conjunto de Cartagena, mientras que Dani Salgado con un "hat-trick", Vinicius y Kike por partida doble, Álvaro y Mauricio hicieron los goles del Pozo de Murcia.
El Sala 10 Zaragoza goleó al Xacobeo Lobelle por un contundente 7-2 en el marcador. Nano Modrego con tres goles, Víctor Tejel con partida doble, Valença y Raúl hicieron los goles del conjunto maño, mientras que Aicardo y Luis hicieron los goles del conjunto gallego.
El Benicarló Aeropor Castelló dió un paso de gigante para clasificarse para los Playoffs, al derrotar por 6-1 al Fisiomedia Manacor, gracias a la actuación de Vadillo, que marcó cuatro de los seis goles de su equipo, el resto de goles del conjunto castellonense los marcaron Chaguinha y Retamar y Martín Amas hizo el gol del Manacor.
El Inter Movistar se ha acercado a la tercera posición, al derrotar por 5-2 al OID Talavera. Betao con cuatro goles fue el mejor jugador del partido, el otro gol del conjunto madrileño lo marcó Marquinho, mientras que los goles del conjunto toledano los marcó Nando.
CLASIFICACIÓN
1 | FC Barcelona Alusport | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 115 | 55 | ||||||||||
2 | ElPozo Murcia | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 124 | 82 | ||||||||||
3 | Xacobeo Lobelle Santiago | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 120 | 85 | ||||||||||
4 | Fisiomedia Manacor | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 98 | 72 | ||||||||||
5 | Inter Movistar | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 91 | 66 | ||||||||||
6 | Caja Segovia | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 96 | 86 | ||||||||||
7 | Benicarló Aeroport Castelló | 41 | 27 | 13 | 2 | 12 | 76 | 68 | ||||||||||
8 | Triman Navarra | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 93 | 87 | ||||||||||
9 | Sala 10 Zaragoza | 36 | 27 | 11 | 3 | 13 | 83 | 83 | ||||||||||
10 | Carnicer Torrejón | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 87 | 93 | ||||||||||
11 | OID Talavera | 32 | 27 | 10 | 2 | 15 | 71 | 88 | ||||||||||
12 | Azkar Lugo F.S. | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 89 | 96 | ||||||||||
13 | Reale Cartagena | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 90 | 111 | ||||||||||
14 | Marfil Santa Coloma | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 71 | 92 | ||||||||||
15 | Playas de Castellón FS | 25 | 27 | 8 | 1 | 18 | 52 | 98 | ||||||||||
16 | Gestesa Guadalajara | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 51 | 145 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario