El Chelsea ha sufrido más de lo esperado para derrotar al Wigan, al que ha superado por un ajustado 1-0, gracias al gol de Florent Malouda en el minuto 67. Los blues siguen en la tercera posición con 58 puntos.
El Tottenham continúa en los puestos de UEFA Europa League, al derrotar por 3-2 al Stoke City en White Hart Lane. El Tottenham iba ganando a los 18 minutos por 2-0, gracias a los goles de Peter Crouch y de Luka Modric, Etherington recortó distancias en el minuto 27, Crouch amplió distancias en el minuto 34 y Jones hizo el 3-2 definitivo en el minuto 41.
CLASIFICACIÓN PREMIER LEAGUE
PJ | PG | PE | PP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 32 | 20 | 9 | 3 | 69 |
2 | Arsenal* | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
3 | Chelsea* | 31 | 17 | 7 | 7 | 58 |
4 | Manchester City* | 31 | 16 | 8 | 7 | 56 |
5 | Tottenham Hotspur* | 31 | 14 | 11 | 6 | 53 |
6 | Liverpool* | 31 | 13 | 6 | 12 | 45 |
7 | Everton | 32 | 10 | 14 | 8 | 44 |
8 | Bolton Wanderers | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 |
9 | Newcastle United* | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 |
10 | West Brom | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
11 | Fulham | 32 | 8 | 14 | 10 | 38 |
12 | Stoke City | 32 | 11 | 5 | 16 | 38 |
13 | Sunderland | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 |
14 | Blackburn Rovers | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
15 | Birmingham City* | 31 | 7 | 14 | 10 | 35 |
16 | Aston Villa* | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 |
17 | Blackpool* | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 |
18 | West Ham United | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 |
19 | Wolverhampton Wanderers | 32 | 9 | 5 | 18 | 32 |
20 | Wigan Athletic FC | 32 | 6 | 13 | 13 | 31 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario