El Pozo de Murcia mantiene la segunda plaza, al vencer por 5-2, al Triman Navarra. Vinicius por partida doble, Kike, Saúl y Mauricio hicieron los goles del conjunto murciano, mientras que los goles del conjunto navarro los marcaron Carlitos y Javi Eseverri.
El Xacobeo Lobelle consiguió una gran victoria para hacerse con la tercera posición, al vencer por 1-5 al Fisiomedia Manacor. Los goles del conjunto gallego los marcaron David, Raúl Campos, Charlie, Rafael y Aicardo y el gol del conjunto balear lo hizo Joan Zapatillas.
El Inter Movistar se ha situado en la cuarta posición, al vencer por 2-8 al Gestesa Guadalajara. Betao con un “hat-trick”, Schumacher, Ortiz, Eka, César y Borja hicieron los goles del conjunto de Alcalá de Henares y los goles del conjunto alcarreño los hizo Chino.
CLASIFICACIÓN
1 | FC Barcelona Alusport | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 117 | 55 | ||||||||||
2 | ElPozo Murcia | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 129 | 84 | ||||||||||
3 | Xacobeo Lobelle Santiago | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 125 | 86 | ||||||||||
4 | Inter Movistar | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 99 | 68 | ||||||||||
5 | Fisiomedia Manacor | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 99 | 77 | ||||||||||
6 | Caja Segovia | 44 | 28 | 14 | 2 | 12 | 97 | 89 | ||||||||||
7 | Benicarló Aeroport Castelló | 41 | 28 | 13 | 2 | 13 | 76 | 70 | ||||||||||
8 | Sala 10 Zaragoza | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 87 | 84 | ||||||||||
9 | Triman Navarra | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 95 | 92 | ||||||||||
10 | Carnicer Torrejón | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 90 | 94 | ||||||||||
11 | OID Talavera | 35 | 28 | 11 | 2 | 15 | 73 | 89 | ||||||||||
12 | Azkar Lugo F.S. | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 90 | 100 | ||||||||||
13 | Marfil Santa Coloma | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 78 | 95 | ||||||||||
14 | Reale Cartagena | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 91 | 113 | ||||||||||
15 | Playas de Castellón FS | 28 | 28 | 9 | 1 | 18 | 55 | 99 | ||||||||||
16 | Gestesa Guadalajara | -1 | 28 | 0 | 2 | 26 | 53 | 159 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario