![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVHQS84hrnzvyBMx2E9qAzme-Q13DXgM2QvaNgF1oDyZctzMrHDSDL8ljvBEay2fOxmyszNTjFWQMmGIVZTWUcPgphVnY8REAaXcs1hN-BuBSheBHOvbghMRwYnHMUxBva2lrU7tfvKOY/s320/but.jpg)
El piloto de Mclaren, Jenson Button ha conseguido su segunda victoria de la temporada, al entrar el primero en la línea de meta, en el Gran Premio de Hungría, que se ha celebrado en el circuito de Hungaroring.
Jenson Button ha sido el piloto que mejor se ha adaptado a las condiciones climatológicas cambiantes y sin cometer ningún error ha conseguido una brillante victoria, por delante de Sebastian Vettel, que amplía su ventaja al frente del mundial y ha completado el podium Fernando Alonso, que a pesar de algunos errores ha podido conseguir su cuarto podium consecutivo. En la cuarta posición ha entrado Lewis Hamilton, que ha liderado la carrera algunas vueltas, pero una sanción y un error en la elección en los neumáticos le han impedido luchar por la victoria y ha completado el top-5 Mark Webber. Jaime Alguersuari ha vuelto a puntuar, al finalizar décimo, pero se ha visto superado por su compañero de equipo, Sebastien Buemi que ha terminado en la octava posición.
RESULTADOS G.P DE HUNGRÍA
1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Winner | ||||
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +3.5 secs | ||||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | +19.8 secs | ||||
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +48.3 secs | ||||
5 | Mark Webber | RBR-Renault | +49.7 secs | ||||
6 | Felipe Massa | Ferrari | +83.1 secs | ||||
7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | ||||
8 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
9 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | ||||
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | ||||
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | ||||
12 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | ||||
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 Laps | ||||
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +2 Laps | ||||
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +2 Laps | ||||
16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +2 Laps | ||||
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +4 Laps | ||||
18 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | +4 Laps | ||||
19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +5 Laps | ||||
20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | +5 Laps |
No hay comentarios:
Publicar un comentario