El alemán consiguió el mejor tiempo de la sesión en su último intento, en el que superó a Hamilton, que saldrá mañana en la segunda posición. En la segunda línea de la parrilla saldrán Jenson Button y Felipe Massa, que por primera vez en la temporada superó en la calificación a su compañero Fernando Alonso, que compartirá la tercera línea con el australiano Mark Webber. El piloto de Toro Rosso, Jaime Alguersuari consiguió pasar la Q1 y saldrá desde la 16ª posición.
RESULTADOS CALIFICACIÓN G.P DE HUNGRÍA
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:19.815 | ||||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.978 | ||||
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:20.024 | ||||
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.350 | ||||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.365 | ||||
6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.474 | ||||
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:21.098 | ||||
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.445 | ||||
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:21.907 | ||||
10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | |||||
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.256 | ||||
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.284 | ||||
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:22.435 | ||||
14 | Nick Heidfeld | Renault | 1:22.470 | ||||
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.684 | ||||
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.979 | ||||
17 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | |||||
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24.070 | ||||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:24.362 | ||||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:24.534 | ||||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.294 | ||||
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:26.323 | ||||
23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:26.479 | ||||
24 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:26.510 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario