El australiano estará acompañado en la primera línea por su compañero de equipo y líder del mundial, el alemán Sebastian Vettel. En la segunda línea estarán Fernando Alonso, que se quedó cerca de la pole y Felipe Massa, que está haciendo su mejor fin de semana del año. En la tercera línea saldrán los británicos Jenson Button y Paul di Resta, mientras que Lewis Hamilton ha tenido que conformarse con la décima posición. Jaime ALguersuari se ha visto perjudicado por la lluvia en la Q1 y saldrá en la 18ª posición.
RESULTADOS CALIFICACIÓN G.P DE GRAN BRETAÑA
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:30.399 | ||||
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30.431 | ||||
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.516 | ||||
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.124 | ||||
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.898 | ||||
6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:31.929 | ||||
7 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:31.933 | ||||
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.128 | ||||
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.209 | ||||
10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.376 | ||||
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.617 | ||||
12 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:32.624 | ||||
13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.656 | ||||
14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.734 | ||||
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.119 | ||||
16 | Nick Heidfeld | Renault | 1:33.805 | ||||
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:34.821 | ||||
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.245 | ||||
19 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:35.749 | ||||
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.203 | ||||
21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:36.456 | ||||
22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:37.154 | ||||
23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:37.484 | ||||
24 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:38.059 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario