![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1ScC7TSNa2gO5LBasM6m8MlJm53YLRXDzQN6SBO61Wz_FiinHRsYkTvAWv8JPC_4MIbPDRDJtxxxOw451LA2pYFJuFHJyIBDvKNNqz9r3ZwLfEAW9WCWXDh1292r5sfLK7sPezf_FUto/s320/SAMU.jpg)
El actual campeón olímpico se escapó en la bajada del Tourmalet y batió a Jelle Vanendert en los últimos metros, el corredor belga llegó a siete segundos. El mejor corredor de los que van a luchar por la clasificación general ha sido Frank Schleck, que ha llegado a diez segundos, después han llegado Ivan Basso, Cadel Evans y Andy Schleck a treinta segundos, Cunego ha entrado séptimo a 35 segundos y Alberto Contador ha sido octavo a cuarenta y tres segundos.
En la clasificación general el francés Thomas Voeckler mantiene una renta de 1:49 sobre Franck Schleck, a 2:06 en tercera posición se encuentra Cadel Evans, cuarto es Andy Schleck a 2:17 y completa el top-5 Ivan Basso a 3:16. Los mejores corredores españoles en la general son Alberto Contador séptimo a 4:00 y Samuel Sánchez octavo a 4:11.
CLASIFICACIÓN ETAPA
1 | Samuel Sanchez | ESP | EUS | 06:01:15 |
2 | Jelle Vanendert | BEL | OLO | a 00:00:07 |
3 | Frank Schleck | LUX | LEO | a 00:00:10 |
4 | Ivan Basso | ITA | LIQ | a 00:00:30 |
5 | Cadel Evans | AUS | BMC | m.t. |
6 | Andy Schleck | LUX | LEO | m.t. |
7 | Damiano Cunego | ITA | LAM | a 00:00:35 |
8 | Alberto Contador | ESP | SBS | a 00:00:43 |
9 | Thomas Voeckler | FRA | EUC | a 00:00:50 |
10 | Pierre Rolland | FRA | EUC | m.t. |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | Thomas Voeckler | FRA | EUC | 51:54:44 |
2 | Frank Schleck | LUX | LEO | a 00:01:49 |
3 | Cadel Evans | AUS | BMC | a 00:02:06 |
4 | Andy Schleck | LUX | LEO | a 00:02:17 |
5 | Ivan Basso | ITA | LIQ | a 00:03:16 |
6 | Damiano Cunego | ITA | LAM | a 00:03:22 |
7 | Alberto Contador | ESP | SBS | a 00:04:00 |
8 | Samuel Sanchez | ESP | EUS | a 00:04:11 |
9 | Tom Danielson | USA | GRM | a 00:04:35 |
10 | Nicolas Roche | IRL | ALM | a 00:04:57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario