El piloto australiano del Repsol Honda superó a falta de seis vueltas a Jorge Lorenzo, que había dominado desde el principio, el mallorquín no pudo aguantar el ritmo de Stoner y se tuvo que conformar con la segunda plaza, el podium lo ha completado Dani Pedrosa que solo pudo aguantar el ritmo de los pilotos de cabeza en la primera parte de la carrera. En la cuarta posición ha terminado Ben Spies, después de una gran lucha con Andrea Dovizioso, que se tuvo que conformar con la quinta plaza, mientras que las Ducati de Valentino Rossi y Nicky Hayden acabaron la carrera en la sexta y séptima posición respectivamente.
RESULTADOS G.P DE E.E.U.U
1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 43'52.145 | |||
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +5.634 | |||
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | +9.467 | |||
4 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +20.562 | |||
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | +20.885 | |||
6 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | +30.351 | |||
7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +31.031 | |||
8 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +45.502 | |||
9 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | +51.549 | |||
10 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | +1'08.850 | |||
11 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | +1'09.132 | |||
12 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 1 Lap | |||
13 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1 Lap |
No hay comentarios:
Publicar un comentario