El francés se aprovecho del trabajo de Samuel Sánchez en la persecución de Alberto Contador. El corredor pinteño dinamitó la carrera desde el primer puerto del día, el Col du Telegraphe y se fue junto a Andy Schleck, Christophe Riblon y Rui Costa, posteriormente en la bajada del Galibier Samuel Sánchez se unía a ellos, pero el grupo del resto de favoritos dió caza al grupo de Contador justo antes de que empezase la última ascension al último puerto del Tour de Francia.
Pierre Rolland aventajó en 14 segundos a Samuel Sánchez y en 23 a Alberto Contador, posteriormente entró el primer grupo de favoritos liderado por Peter Velits, en los que estaban Cadel Evans, los hermanos Schleck y Damiano Cunego a 2:06 entró Ivan Basso y a más de tres minutos llegó el frances Thomas Voeckler, que ha perdido el maillot amarillo.
En la clasificación general Andy Schleck es el nuevo líder y aventaja en 53 segundos a su hermano Frank Schleck y en 57 al australiano Cadel Evans, que a priori es el favorito en la contrarreloj, cuarto es Thomas Voeckler a 2:10, quinto es Damiano Cunego a 3:31, sexto es Alberto Contador a 3:55 y séptimo está Samuel Sánchez a 4:22.
CLASIFICACIÓN ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | Pierre Rolland | FRA | EUC | 03:13:25 |
2 | Samuel Sanchez | ESP | EUS | a 00:00:14 |
3 | Alberto Contador | ESP | SBS | a 00:00:23 |
4 | Peter Velits | SVK | THR | a 00:00:57 |
5 | Cadel Evans | AUS | BMC | m.t. |
6 | Thomas De Gendt | BEL | VCD | m.t. |
7 | Damiano Cunego | ITA | LAM | m.t. |
8 | Frank Schleck | LUX | LEO | m.t. |
9 | Andy Schleck | LUX | LEO | m.t. |
10 | Ryder Hesjedal | CAN | GRM | a 00:01:15 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 | Andy Schleck | LUX | LEO | 82:48:43 |
2 | Frank Schleck | LUX | LEO | a 00:00:53 |
3 | Cadel Evans | AUS | BMC | a 00:00:57 |
4 | Thomas Voeckler | FRA | EUC | a 00:02:10 |
5 | Damiano Cunego | ITA | LAM | a 00:03:31 |
6 | Alberto Contador | ESP | SBS | a 00:03:55 |
7 | Samuel Sanchez | ESP | EUS | a 00:04:22 |
8 | Ivan Basso | ITA | LIQ | a 00:04:40 |
9 | Tom Danielson | USA | GRM | a 00:07:11 |
10 | Pierre Rolland | FRA | EUC | a 00:08:57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario