El actual campeón del mundo dominó la calificación de principio a fin y estará acompañado en la primera línea por Casey Stoner y por Dani Pedrosa. En la segunda línea estarán Ben Spies, que ha sido cuarto, Marco Simoncelli, que ha terminado en la quinta posición y Andrea Dovizioso, que saldrá desde la sexta posición. La tercera línea estará ocupada por las Ducati de Valentino Rossi, Héctor Barberá y Nicky Hayden. El resto de pilotos saldrán desde posiciones más traseras, ya que Álvaro Bautista y Toni Elías saldrán desde a 12ª y 17ª posición respectivamente.
RESULTADOS CALIFICACIÓN G.P DE E.E.U.U
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 1'21.202 | ||||
2 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | 1'21.274 | ||||
3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1'21.385 | ||||
4 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | 1'21.578 | ||||
5 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1'21.696 | ||||
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1'21.731 | ||||
7 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | 1'22.235 | ||||
8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | 1'22.238 | ||||
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1'22.271 | ||||
10 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1'22.385 | ||||
11 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1'22.520 | ||||
12 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 1'22.669 | ||||
13 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1'22.893 | ||||
14 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | 1'22.937 | ||||
15 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | 1'22.961 | ||||
16 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | 1'23.876 | ||||
17 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | 1'24.156 | ||||
18 | Ben BOSTROM | USA | LCR Honda MotoGP | 1'25.291 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario