![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEisTOHLwL6M9H_gvAcjV-Rp9XosXK-IaPFSJBNB6yMZKM-8tFth7BV__VEz1rI3hd6ZkvsXfiHEbCJzGAZJQgFQl6RbOrr3QA5vXNV-lSNn3AQVVYIkZjS-0wzJOdCMxTRNrLsBT8A5mS8/s320/webber-350-corea.jpg)
Este viernes se han disputado las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Corea, que se disputa en el circuito de Yeongam.
En la primera sesión de entrenamientos, el inglés Lewis Hamilton consiguió el mejor tiempo, por delante de Robert Kubica y Nico Rosberg, Fernando Alonso solo pudo hacer el decimoquinto mejor tiempo a más de tres segundos del tiempo de Hamilton. Jaime Alguersuari terminó en la 18ª plaza.
RESULTADOS 1ª SESIÓN ENTRENAMIENTOS LIBRES
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.887 | |||
2 | Robert Kubica | Renault | 1:40.968 | |||
3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:41.152 | |||
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.371 | |||
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.940 | |||
6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:42.022 | |||
7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:42.202 | |||
8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:42.293 | |||
9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:42.678 | |||
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42.883 | |||
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42.896 | |||
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:43.054 | |||
13 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:43.309 | |||
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:43.602 | |||
15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.928 | |||
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:43.940 | |||
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:44.887 | |||
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:45.141 | |||
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.588 | |||
20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:46.613 | |||
21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:47.115 | |||
22 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:50.347 | |||
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:50.821 | |||
24 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:51.701 |
En la segunda sesión el líder del mundial Mark Webber hizo el mejor tiempo por delante de Fernando Alonso y Lewis Hamilton, el alemán Sebastian Vettel solo pudo ser séptimo, mientras que Jaime Alguersuari terminó en la 17ª plaza.
RESULTADOS 2ª SESIÓN ENTRENAMIENTOS LIBRES
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:37.942 | |||
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.132 | |||
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.279 | |||
4 | Robert Kubica | Renault | 1:38.718 | |||
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.726 | |||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.820 | |||
7 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.204 | |||
8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.267 | |||
9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:39.268 | |||
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.564 | |||
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 1:39.588 | |||
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:39.598 | |||
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.812 | |||
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:39.881 | |||
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.971 | |||
16 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:40.478 | |||
17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:40.578 | |||
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.896 | |||
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:42.773 | |||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:42.801 | |||
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:43.115 | |||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:44.039 | |||
23 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:45.166 | |||
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:46.649 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario