El Bayern Múnich sigue su escalada en la Bundesliga, al ganar por 4-2 al Friburgo, en el partido que se jugó en el Allianz Arena. Martin Demichelis abrió el marcador para el Bayern en el minuto 39, Mario Gómez logró el 2-0 en el minuto 61, cuatro minutos más tarde Reisinger recortó distancias, pero Tymoschuk en el minuto 73 y Toni Kroos en el 80 sentenciaron el partido, pero Braafheida hizo el 4-2 definitivo a tres minutos del final.
El Schalke 04 ha vuelto a perder en el Veltins Arena, esta vez ante el Bayer Leverkusen por 0-1. El equipo local dominó el partido pero Sam en el minuto 65 hizo el gol de la victoria del Bayer Leverkusen
El Wolfsburgo derrotó por 2-0 al Stuttgart, Simon Kjaer y Edin Dzeko hicieron los goles del partido.
CLASIFICACIÓN BUNDESLIGA
PJ | PG | PE | PP | PT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainz 05* | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | Borussia Dortmund* | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 | Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
4 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
5 | Hannover 96* | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | 1899 Hoffenheim* | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
7 | Bayern Munich | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
8 | Hamburgo | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
9 | Nuremberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
10 | Friburgo | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
11 | Werder Bremen | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Wolfsburgo | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
13 | St. Pauli | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
14 | Kaiserslautern | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
15 | Colonia | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
16 | Stuttgart | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
17 | Schalke 04 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
18 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario