![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVHzwdLamN1RgcP658OvEXRt7baSQdVpFJSJ0FVzkegtR6xJs1G7yuKhkvE-ELUpF1nsZL4ZEyvYDzWDpinp-v265Jq2V_9CqdlYroZdF0iGd3C7m24Yg6sf5X9M8p3Hz7_gLHnAZaNBg/s320/1285999480_0.jpg)
El italiano Andrea Dovizioso ha conseguido su primera pole position en la MotoGP, tras marcar el mejor tiempo en la calificación del Gran Premio de Japón. El italiano estará acompañado en la primera fila por su compatriota Valentino Rossi, que se quedó a 54 milésimas de la "pole" y Casey Stoner, que ha sido tercero. El líder del mundial Jorge Lorenzo se tuvo que conformar con la cuarta posición.
El piloto español ha anunciado su renovación con Yamaha por dos temporadas.
RESULTADOS CALIFICACIÓN MOTOGP
1 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.001 | |||
2 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'47.055 | |||
3 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 1'47.105 | |||
4 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'47.206 | |||
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.464 | |||
6 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.648 | |||
7 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'47.752 | |||
8 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'47.914 | |||
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'48.002 | |||
10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'48.068 |
En la categoría de Moto2 Julián Simón saldrá en la primera posición de la parrilla de salida, al piloto manchego, le acompañarán en la primera línea Scott Redding, Yuki Takahashi y el líder del mundial Toni Elias.
RESULTADOS CALIFICACIÓN MOTO2
1 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 1'53.008 | |||
2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'53.292 | |||
3 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'53.439 | |||
4 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'53.504 | |||
5 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 1'53.507 | |||
6 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 1'53.545 | |||
7 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 1'53.561 | |||
8 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 1'53.591 | |||
9 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 1'53.601 | |||
10 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 1'53.747 |
En la categoria de 125 c.c. Marq Márquez ha sido muy superior a sus rivales y se ha hecho con la pole position, segundo ha sido el líder del mundial Nico Terol, tercero ha sido Bradley Smith y cuarto ha sido el alemán Sandro Cortese.
RESULTADOS CALIFICACIÓN 125 C.C.
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 1'58.030 | |||
2 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'58.447 | |||
3 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 1'59.026 | |||
4 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 1'59.102 | |||
5 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 1'59.209 | |||
6 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 1'59.660 | |||
7 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 1'59.873 | |||
8 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 1'59.991 | |||
9 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 2'00.177 | |||
10 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 2'00.249 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario