![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc5TCb9WjykbyxRRaavlWazjhFOLXYKWZSNlAvXgrqUYHF0Xv1WUBjvmx4QuPTAgZFDM3pqOCtVr8NPRTQs2KGdZdRikr7Wsfz6h3-rTsXr_LZvGSif9XBNdzQlCHgdP1MUkfsFXZYWGM/s320/imagenes_GP_Japon.jpg)
En la categoría de MotoGP, Casey Stoner ha conseguido su segunda victoria consecutiva, al batir al hombre que hizo la pole en la jornada de ayer, el italiano Andrea Dovizioso, completó el podium Valentino Rossi, que mantuvo una lucha espectácular con Jorge Lorenzo, que se tuvo que conformar con la cuarta posición.
En la próxima prueba del mundial Jorge Lorenzo será campeón del mundo de MotoGP, si termina 9º y Dani Pedrosa no participa.
RESULTADOS MOTOGP
1 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 43'12.266 | |||
2 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | +3.868 | |||
3 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +5.707 | |||
4 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +6.221 | |||
5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +27.092 | |||
6 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +30.021 | |||
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +31.826 | |||
8 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +35.572 | |||
9 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | +47.564 | |||
10 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | +49.598 | |||
11 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +49.999 | |||
12 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | +50.703 | |||
13 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | +51.422 | |||
14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +52.843 | |||
15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | +1'14.668 |
En la categoría de Moto2 Toni Elías ha conseguido una nueva victoria, y si es primero o segundo en el próximo gran premio será el primer campeón del mundo de la categoría. Toni Elías se impuso a Julián Simón, que fue el único piloto que pudo mantener el ritmo, completó el podium el checo Karel Abraham, que ganó su duelo al sanmarinense Alex de Angelis, que se tuvo que conformar con la cuarta plaza.
RESULTADOS MOTO2
1 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 43'50.930 | |||
2 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +0.315 | |||
3 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | +9.839 | |||
4 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | +10.178 | |||
5 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | +11.237 | |||
6 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | +12.778 | |||
7 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | +17.284 | |||
8 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | +17.892 | |||
9 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | +19.235 | |||
10 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | FTR | +19.568 | |||
11 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | +22.713 | |||
12 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +23.417 | |||
13 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | +25.847 | |||
14 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | +27.528 | |||
15 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | +28.696 |
En la categoría de 125 c.c. Marc Márquez ha conseguido su séptima victoria de la temporada, que le ha servido para recortar distancias con el líder del mundial, que sigue siendo Nico Terol, que terminó en la segunda posición, tercero terminó el británico Bradley Smith y cuarto Pol Espargaró.
RESULTADOS 125 C.C.
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 39'46.937 | |||
2 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +2.612 | |||
3 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | +8.396 | |||
4 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | +18.873 | |||
5 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | +31.973 | |||
6 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | +32.139 | |||
7 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | +46.716 | |||
8 | Luis SALOM | SPA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | +49.444 | |||
9 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello - Ajo | Aprilia | +49.867 | |||
10 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | +55.912 | |||
11 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | +56.684 | |||
12 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | +56.738 | |||
13 | Simone GROTZKYJ | ITA | Fontana Racing | Aprilia | +1'05.988 | |||
14 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | +1'10.339 | |||
15 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | +1'10.518 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario